概要・沿革
病院概要
| 名称 | 医療法人社団 庄和会 庄和中央病院 |
| 所在地 | 〒344-0111 埼玉県春日部市上金崎28 |
| 電話 | 048-746-3122 |
| FAX | 048-745-1564 |
| 理事長 | 渡邊 真司 |
| 病院長 | 前田 剛 |
| 診療科目 | 内科/循環器科/胃腸科/外科/肛門科/整形外科/耳鼻咽喉科 |
| 病床数 | 一般病床47床 |
病院沿革
| 1983年(昭和58年) | 4月 | 病院設立(36床) |
| 1984年(昭和59年) | 外科部門開設 | |
| 1991年(平成3年) | 耳鼻咽喉科開設 | |
| 1995年(平成7年) | 外科・肛門科外来開設 | |
| 1996年(平成8年) | 4月 | 第1期 増改築工事竣工(72床に増床) |
| CT導入 | ||
| 8月 | 獨協医科大学関連病院承認 | |
| 1997年(平成9年) | 腹腔鏡下胆のう摘出手術開始 | |
| 1998年(平成10年) | 4月 | 医療法人として認可 |
| 医療法人社団庄和会 庄和中央病院に改称 | ||
| 1999年(平成11年) | 9月 | 指定居宅介護支援事業所開設 |
| 2004年(平成16年) | 3月 | 外来化学療法開始 |
| 2005年(平成17年) | 10月 | マンモグラフィー導入 |
| 2006年(平成18年) | 6月 | マルチスライスCT(4列)導入 |
| 2007年(平成19年) | 2月 | 介護療養病床(18床)開設 |
| 9月 | 2階一般病棟(42床)7:1看護取得 | |
| 2011年(平成23年) | 3月 | 東日本大震災発生 |
| 2012年(平成24年) | 3月 | 第2期 増改築工事竣工 |
| 4月 | オーダリングシステム・PACS 全面稼働 | |
| 9月 | 介護老人保健施設「きんもくせい庄和」開設(25床) | |
| 2階一般病棟 47床に増床 | ||
| 2013年(平成25年) | 3月 | マルチスライスCT 16列導入 |
| 2014年(平成26年) | 10月 | 秀和総合病院と病病提携開始 |
| 2015年(平成27年) | 9月 | 地域医療連携室開設 |
| 2016年(平成28年) | 10月 | 2階一般病棟(37床)10:1看護取得 |
| 地域包括ケア病床 10床開設準備 |



